Пассажирский лифт – комфортное средство передвижения
С того момента, когда человечество научилось возводить монолитные многоэтажные здания лифт перешел из разряда роскоши в необходимое средство передвижения. Сегодня каждому человеку, пользующемуся этим средством, хочется, чтобы оно было как можно комфортнее.
На данном этапе развития техники приобрести качественные пассажирские лифты довольно просто. Наша компания, много лет работающая в этой сфере с легкостью подберет Вам подходящий вариант. Мы решим любые вопросы, касающиеся модели и ее грузоподъемности, согласуем все интересующие детали изготовления. Вам же останется только одно дело, а именно — этот купить лифт.
Качество – неотъемлемая часть пассажирских лифтов
Наши лифты пассажирские содержат большое количество положительных качеств. Они снабжены индикаторами движения, имеют плавный ход и настроены на точность остановки. Удобная кабинка, бесшумность и отсутствие вибрации при передвижении очень важны для людей боящихся передвижения в лифтах. Также по желанию заказчиков возможен подбор материалов кабины. Дерево, мрамор, декоративный камень – спектр предложений очень разнообразен. Срок службы и качество составляющих частей наших лифтов отвечает самому высокому уровню. Купить пассажирский лифт у нас – значит обеспечить себе безопасное передвижение на долгие годы.
Дополнительное оборудованиеЕще одной неотъемлемой частью в изготовлении является дополнительное оборудование. Лифты пассажирские всегда снабжены индикаторами перегрузки, различными обозначениями остановок, световым барьером на дверях кабины, а также зеркалами. Не менее полезным атрибутом наших кабинок является их вентиляция.
Наше оборудование – гарантия надежности.Оборудование соответствует всем законодательным документам и требованиям. Оно без всяких усилий прошло проверки в техническом и экологическом надзорах. Наши службы оказывают гарантийное обслуживание, монтаж, демонтаж, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие высокий уровень предоставляемых услуг. Пассажирские лифты прослужат долгую и комфортную службу. Купить лифт у нас – это значит не только сэкономить средства, но и не знать никаких проблем долгий период времени.
Где лучше выбирать лифт?Кабинки лифтов других фирм, как и дополнительное оборудование, часто изготовляются из различных не всегда качественных материалов, при этом их цены на потребительском рынке значительно отличаются от качества. Наши же изделия имеют довольно приемлемую цену, изготовляются только из высококачественных материалов. Поэтому Вам не потребуется больших финансовых затрат, чтобы купить нужный лифт.
ТОР ЛИФТ поставляет оборудование отечественных производителей, таких как ОАО «КМЗ», ОАО «ЩЛЗ».
Лифты ОАО «КМЗ»
Индекс лифта | Г/п,кг | V,м/с | Габариты кабины (внутренние),
мм шир.*глуб.*выс. |
Проем дверей, мм | Размер шахты, мм
шир.*глуб. |
Кол-во этажей (эталон) | Высота подъема (при этаже
2,8 м) |
4-0220К(А) | 240 | 1,0 | 695*975*2100 | 550 | 1200*1450 | 5 | 11,2 |
5-0220К(А) | 695*975*2100 | 550 | 1200*1450 | 5 | 11,2 | ||
4-0241К(А) | 925*705*2100 | 650 | 1370*12001650*1200 | 5 | 11,2 | ||
4-0251К | 825*950*2100 | 650 | 1200*1600 | 5 | 11,2 | ||
5-0250К | 750*1020*2100 | 550 | 1200*1530 | 5 | 11,2 | ||
4-0252К | 0,71 | 755*755*2100 | 550 | 1200*1250 | 5 | 11,2 | |
4-0253К(А) | 1,00 | 825*665*2100 | 650 | 1200*1250 | 5 | 11,2 | |
4-0254К(А) | 925*635*2100 | 650 | 1650*10501370*1150 | 5 | 11,2 | ||
4-0255К(А) | 825*845*2100 | 650 | 11200*1450 | 5 | 11,2 | ||
4-0245К | 280 | 0,71 | 935*860*2100 | 650 | 1400*1360 | 5 | 11,2 |
5-0245К | 935*700*2100 | 650 | 1400*1350 | 5 | 11,2 | ||
4-0246К(А) | 1,00 | 925*800*2100 | 650 | 1400*1360 | 5 | 11,2 |
Пассажирские лифты для жилых и административных зданий грузоподъемностью 400 кг | |||||||
Индекс лифта | Г/п,кг | V,м/с | Габариты кабины (внутренние),
мм шир.*глуб.*выс. |
Проем дверей, мм | Размер шахты, мм
шир.*глуб. |
Кол-во этажей (эталон) | Высота подъема (при этаже
2,8 м) |
4-0401К(А) | 400 | 1, 0 | 1100*1000*2100 | 800 | 1750*1550 | 9 | 22,4 |
4-0401К(А)П(E-30) | |||||||
4-0401К(А)П(Е-60) | |||||||
5-0401К(А) | |||||||
4-0411М | 400 | 1, 0 | 935*1025*2100 | 650 | 1370*16001520*1370 | 9 | 22,4 |
4-0411МП(Е-30) | |||||||
4-0411МП(Е-60) | |||||||
5-0411М | |||||||
4-0411К(А) | 400 | 1, 0 | 935*1025*2100 | 700 | 1550*17001700*1550 | 9 | 22,4 |
4-0411К(А)П(E-30) | |||||||
4-0411К(А)П(Е-60) | |||||||
5-0411К(А) | |||||||
4-0414К(А) | 400 | 1,4 | 935*1025*2100 | 700 | 1550*17001700*1550 | 17 | 22,4 |
4-0414К(А)П(E-30) | |||||||
4-0414К(А)П(Е-60) | |||||||
5-0414К(А) | |||||||
4-0426К(А) | 400 | 1,6 | 935*1025*2100 | 700 | 1550*17001700*1550 | 17 | 22,4 |
4-0426К(А)П(E-30) | |||||||
4-0426К(А)П(Е-60) | |||||||
5-0426К(А) |
Пассажирские лифты для жилых и административных зданий грузоподъемностью 630 кг | |||||||
Индекс лифта | Г/п,кг | V,м/с | Габариты кабины (внутренние),
мм шир.*глуб.*выс. |
Проем дверей, мм | Размер шахты, мм
шир.*глуб. |
Кол-во этажей (эталон) | Высота подъема (при этаже
2,8 м) |
4-0611К(А) | 630 | 1,0 | 1100*2100*2100 | 800 | 1850*2550 | 9 | 22,4 |
4-0611К(А)П(E-30) | |||||||
6-0611К(А)ППП(Е-60) | |||||||
5-0611К(А) | |||||||
4-0621К(А) | 630 | 1,0 | 2155*1135*2100 | 1200 | 2650*17002550*1700 | 9 | 22,4 |
4-0621К(А)П(E-30) | |||||||
6-0621К(А)ППП(Е-60) | |||||||
5-0621К(А) | |||||||
4-0631К(А) | 630 | 1,0 | 1100*1400*2100 | 700 | 1750*2000 | 9 | 22,4 |
4-0631К(А)П(E-30) | |||||||
6-0631К(А)ППП(Е-60) | |||||||
5-0631К(А) | |||||||
4-0614К(А)Б | 630 | 1,4 | 1100*2100*2100 | 800 | 1850*2550 | 17 | 44,8 |
4-0614К(А)БП(E-30) | |||||||
6-0614К(А)БППП(Е-60) | |||||||
5-0614Б(БА) | |||||||
4-0624К(А) | 630 | 1,4 | 2155*1135*2100 | 1200 | 2650*17002550*1700 | 17 | 44,8 |
4-0624К(А)П(E-30) | |||||||
6-0624К(А)ППП(Е-60) | |||||||
5-0624К(А) | |||||||
4-0616К(А) | 630 | 1,6 | 1100*2100*2100 | 800 | 1850*2550 | 17 | 44,8 |
4-0616К(А)П(E-30) | |||||||
6-0616К(А)ППП(Е-60) | |||||||
5-0616К(А) | |||||||
4-0626К(А) | 630 | 1,6 | 2155*1135*2100 | 1200 | 2650*17002550*1700 | 17 | 44,8 |
4-0626К(А)П(E-30) | |||||||
6-0626К(А)ППП(Е-60) | |||||||
5-0626К(А) |
Пассажирские лифты для жилых и административных зданий грузоподъемностью 1000 кг | |||||||
Индекс лифта | Г/п,кг | V,м/с | Габариты кабины (внутренние),
мм шир.*глуб.*выс. |
Проем дверей, мм | Размер шахты, мм
шир.*глуб. |
Кол-во этажей (эталон) | Высота подъема (при этаже
2,8 м) |
4-348Д | 1000 | 1,0 | 1600*1400*2250 | 1000 | 2250*21502350*2150 | 9 | 26,40 |
4-348ДП(E-30) | |||||||
6-348ДППП(Е-60) | |||||||
4-347А | 1000 | 1,0 | 1750*1450*2250 | 1000 | 2250*2150 | 9 | 26,40 |
4-347АП(E-30) | |||||||
6-347АППП(Е-60) | |||||||
4-1011А | 1000 | 1,0 | 1100*2100*2100 | 800 | 1850*2550 | 9 | 26,40 |
4-1011АП(E-30) | |||||||
6-1011АППП(Е-60) | |||||||
4-1012А | 1000 | 1,0 | 1100*2100*2100 | 800 | 1850*2550 | 9 | 26,40 |
4-1012АП(E-30) | |||||||
6-1012АППП(Е-60) | |||||||
4-1016А | 1000 | 1,6 | 1100*2100*2100 | 800 | 1850*2550 | 17 | 52,80 |
ТОР ЛИФТ поставляет оборудование иностранных производителей, таких как КОNE, OTIS, SODIMAS (Франция), ACRON (Италия), Schindler, Tissen (Германия).
Пассажирские лифты КОNE:
Для жилых зданий: | ||||
Типовое Назначение | Типовая Этажность | Типовая Нагрузка/Скорость | Эстетический уровень | Исполнение |
Стандартный для жилых зданий | 2-16 | 320-1000 кг 1.0 м/с | Оптимальный | С небольшим машинным помещением |
Стандартный для жилых зданий | 2-16 | 320-1000 кг 1.0-1.6 м/с | От обычного до среднего | Без машинного помещения |
Стандартный; для элитных квартир | 10-24 | 630-1000 кг 1.0-1.6 м/с | От среднего до высокого | Без машинного помещения |
Стандартный; для элитных квартир и высотных жилых зданий | 10-63 | 630-1000 кг 1.0-6.0 м/с | От среднего до высокого | С машинным помещением |
Для административных зданий: | ||||
Стандартные административные здания с низким подъемом | 2-9 | 630-1000 кг (1.0 -1.6 м/с) | От обычного до среднего | Без машинного помещения |
Административные здания с подъемом от низкого до среднего | 4-16 | 630-1275 кг (1.0 -1.6 м/с) | Средний | Без машинного помещения |
Элитные административные здания с подъемом от низкого до среднего | 4-16 | 630-1600 кг (1.0-1.6 м/с) | Высокий | Без машинного помещения |
Административные здания с подъемом от среднего до высокого | 8-24 | 800-1275 кг (1.0-2.5 м/с) | Средний | С машинным помещением |
Элитные административные здания с подъемом от среднего до высокого | 8-36 | 800-1600 кг (1.0-3.5 м/с) | Высокий | С машинным помещением |
Пассажирские лифты ОTIS:
1/ Gen2 (ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ) | ||||||
Количество пассажиров | Кабина | Число входов | Грузоподъемность, кг | Внутренний размер кабины, мм | Дверной проём, мм | Размер шахты*, мм |
8 | Глубокая | 1 | 630 | 1100×1400 | 800/900* | 1700х1900 |
2 | 650 | 1700х2100 | ||||
10 | Широкая | 1 | 800 | 1350×1400 | 800/900* | 1950х1900 |
2 | 820 | 1915х2100 | ||||
13 | Широкая | 1 | 1000 | 1600×1400 | 900** | 2400х2300 |
2 | 1025 | 2400х2000 | ||||
Глубокая | 1 | 1000 | 1100×2100 | 800/900* | 1700х2600 | |
2 | 1025 | 1700х2800 | ||||
* — стандартный размер шахты для этого дверного проёма для дверей телескопического открывания** — стандартный размер шахты для этого дверного проёма (900 мм) для дверей центрального открывания |
2/OTIS 2000 | ||||||
4 | Широкая | 1 | 320 | 1000×800 | 700/800* | 1600х1500 |
5 | Широкая | 1 | 400 | 1100×950 | 800* | 1600х1600 |
6 | Широкая | 1 | 450 | 1100×1100 | 800* | 1600х1700 |
Глубокая | 1 | 490 | 1000×1300 | 800/900* | 1700х1800 | |
8 | Глубокая | 1 | 630 | 1100×1400 | 800/900* | 1700х1900 |
2 | 650 | 1700х2100 | ||||
10 | Широкая | 1 | 800 | 1350×1400 | 800/900* | 1800х2300 |
2 | 820 | 1915х2100 | ||||
12 | Широкая | 1 | 900 | 1400×1500 | 900* | 2000х2100 |
2 | 925 | 2100х2200 | ||||
13 | Широкая | 1 | 1000 | 1600×1400 | 900/1100* | 2400х2300 |
2 | 1025 | 2400х2000 | ||||
Глубокая | 1 | 1000 | 1100×2100 | 800/900*/1100 | 1700х2600 | |
2 | 1025 | 1700х2800 | ||||
16 | Широкая | 1 | 1250 | 1950×1400 | 1100* | 2600х2300 |
Глубокая | 1 | 1200×2300 | 1100* | 2100х2800 | ||
2 | 2100х3000 | |||||
21 | Широкая | 1 | 1600 | 1950×1750 | 1100* | 2600х2600 |
Глубокая | 1 | 1400×2400 | 1300* | 2400х3000 | ||
2 | 2400х3100 | |||||
26 | Глубокая | 1 | 2000 | 1500×2700 | 1300* | 2600х2600 |
2 | 2400х3400 | |||||
* — стандартный размер шахты для этого дверного проёма (пассажирский лифт с электрическим приводом, верхним расположением машинного помещения, скоростью 1 м/с, без ловителей противовеса) |
3OTIS 2000R | ||||
Модель | Тип кабины | Размер кабины | Размеры шахты | |
CW* | CD** | |||
5 пассажиров (400 кг) | широкая | 1100 | 950 | 1700 x 1550 |
8 пассажиров (630 кг) | глубокая | 1100 | 1400 | 1700 x 2000 |
8 пассажиров (630 кг) | глубокая | 1100 | 2100 | 1700 x 2550 |
супер-широкая | 2100 | 1100 | 2550 x 1700 | |
* — внутренний размер между боковыми панелями кабины** — внутренний размер между задней панелью и фасадом кабины |